- Úvodní stránka
- Popis
- Technické parametry
- Barvy
- Materiál
Technické parametry:
XS | S | M ML | ||
---|---|---|---|---|
LINEAR SCALING FACTOR | 0.92 | 0.96 | 1 | 1.04 |
PROJECTED AREA (M²) | 17.8 | 19.5 | 21.2 | 22.9 |
FLAT AREA (M²) | 21 | 23 | 25 | 27 |
GLIDER WEIGHT (KG) | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1 |
TOTAL LINE LENGTH (M) | 204 | 224 | 243 | 262 |
HEIGHT (M) | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 7.8 |
NUMBER OF MAIN LINES (A/B/C) | 3/4/3 | |||
CELLS | 57 | |||
FLAT ASPECT RATIO | 5.7 | |||
PROJECTED ASPECT RATIO | 4.4 | |||
ROOT CHORD (M) | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 |
FLAT SPAN (M) | 11.1 | 11.6 | 12.1 | 12.56 |
PROJECTED SPAN (M) | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 10 |
TRIM SPEED (KM/H) | 39 | |||
TOP SPEED (KM/H) | 55 | |||
MIN SINK (M/S) | 1 | |||
BEST GLIDE | 10.5 | |||
WEIGHT RANGE (KG) | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 88-108 |
CERTIFICATION (EN/LTF) | B B B B |
Pro nakupování v eshopu a zobrazení cen zboží musíte být registrován. |
---|