- Úvodní stránka
- Popis
- Technické údaje
- Barvy
- Materiál
Technické informace:
DUAL 2 | 38 | 42 | |
Linear scaling factor | 0.95 | 1.00 | |
Projected area | 32.30 | 35.70 | m² |
Flat area | 37.80 | 41.80 | m² |
Glider weight | 7.5 | 7.9 | kg |
Total line length | 416 | 436 | m |
Height | 9.3 | 9.8 | m |
Number of main lines | 3/4/3/3 | A/B/C | |
Cells | 52 | ||
Flat aspect ratio | 5.5 | ||
Projected aspect ratio | 4.1 | ||
Root cord | 3.31 | 3.48 | m |
Flat span | 14.46 | 15.20 | m |
Projected span | 11.47 | 12.06 | m |
In-flight weight range | 100-200 | 120-220 | kg |
Trim speed | 40 | km/h | |
Top speed | 52 | km/h | |
Min sink | 1.0 | m/sec | |
Best glide | 9 | ||
Certification | EN/LTF-B |
Pro nakupování v eshopu a zobrazení cen zboží musíte být registrován. |
---|