
Výlety tento rok
Kalendář výletů
Výlety tento rok
Nadcházející výlety| Termín | Název výletu | Místo | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| 01. 02. 2026 - 15. 02. 2026 | MAROKO – jaro 2026 – 4 termíny! | Nejlepší terény Maroka dle výběru a aktuálního počasí | 795€ - bez letenky | Zjistit více |
| 14. 02. 2026 - 26. 02. 2026 | MAROKO – jaro 2026 – 4 termíny! | Nejlepší terény Maroka dle výběru a aktuálního počasí | 695€ - bez letenky | Zjistit více |
| 26. 02. 2026 - 12. 03. 2026 | MAROKO – jaro 2026 – 4 termíny! | Nejlepší terény Maroka dle výběru a aktuálního počasí | 795€ - bez letenky | Zjistit více |
| 12. 03. 2026 - 22. 03. 2026 | MAROKO – jaro 2026 – 4 termíny! | Nejlepší terény Maroka dle výběru a aktuálního počasí | 595€ - bez letenky | Zjistit více |
| 02. 04. 2026 - 07. 04. 2026 | Velikonoční poletování 2026 – Startujeme! | Lijak, Meduno, Grappa, Chorvatsko, Francie - výběr dle počasí.. | 6900Kč-8500Kč/300€-370€ | Zjistit více |
| 15. 04. 2026 - 19. 04. 2026 | SLOVINSKO – Lijak, Ajdovščina,… | Lijak, Ajdovščina, Kobala, Buzet, Krvavec.... | 6500Kč/275€ | Zjistit více |
| 22. 04. 2026 - 26. 04. 2026 | Neseď doma, pojeď lítat! | Mt. Dolada, Revine, Meduno, Kobala - výběr dle počasí... | 6500Kč-6900Kč/270€-290€ | Zjistit více |
| 30. 04. 2026 - 04. 05. 2026 | Májové pohodovky – nepotřebuješ dovolenou! | Dolada, Meduno, Grappa, Kobala - výběr dle počasí... | 6900-7500Kč/300€-330€ | Zjistit více |
| 07. 05. 2026 - 11. 05. 2026 | Májové pohodovky – nepotřebuješ dovolenou! | Dolada, Meduno, Grappa, Kobala - výběr dle počasí... | 6900-7500Kč/300€-330€ | Zjistit více |
| 20. 05. 2026 - 24. 05. 2026 | SLOVINSKO – Lijak, Ajdovščina,… | Lijak, Ajdovščina, Kobala, Buzet, Krvavec.... | 6500Kč/275€ | Zjistit více |
| 27. 05. 2026 - 07. 06. 2026 | ITÁLIE – Střední Apeniny – pohodové XC | Poggio Bustone, Assisi, Sigillo, a další dle počasí ... | 11900Kč/520€ | Zjistit více |
| 03. 06. 2026 - 08. 06. 2026 | Do vzduchu s Tackem! | Mt. Dolada, Revine, Meduno, Kobala - výběr dle počasí... | 7900Kč/330€ | Zjistit více |
| 08. 06. 2026 - 14. 06. 2026 | ALPSKÉ XC – s Michalem a Pepou | Greifenburg, Pinzgau, Bassano, Kobala a další... | 15000Kč/650€ | Zjistit více |
| 17. 06. 2026 - 21. 06. 2026 | SLOVINSKO – Lijak, Ajdovščina,… | Lijak, Ajdovščina, Kobala, Buzet, Krvavec.... | 6500Kč/275€ | Zjistit více |
| 24. 06. 2026 - 28. 06. 2026 | Itálie – Levico Terme | Levico Terme | 6900Kč/290€ | Zjistit více |
| 01. 07. 2026 - 12. 07. 2026 | Prázdninová „16.ParaTour de France“ | Mieussy, La Serrane, Millau, Col Agnel.. | 12900Kč/560€ | Zjistit více |
| 22. 07. 2026 - 26. 07. 2026 | SLOVINSKO – Lijak, Ajdovščina,… | Lijak, Ajdovščina, Kobala, Buzet, Krvavec.... | 6500Kč/275€ | Zjistit více |
| 28. 07. 2026 - 09. 08. 2026 | Makedonie – XC Kemp KRUŠEVO | Kruševo, Ohrid, Treskavec, Šťavica, Clopotiva RO,.... | 14500Kč/598€ | Zjistit více |
| 19. 08. 2026 - 23. 08. 2026 | SLOVINSKO – Lijak, Ajdovščina,… | Lijak, Ajdovščina, Kobala, Buzet, Krvavec.... | 6500Kč/275€ | Zjistit více |
| 26. 08. 2026 - 06. 09. 2026 | FRANCIE „ClassicTour“ – slunná Provence | Provence - Laragne, Sederon, St. Andre, Moustiers.. | 12900Kč/560€ | Zjistit více |
| 02. 09. 2026 - 06. 09. 2026 | Itálie – Za termikou s Tackem | Mt. Dolada, Feltre, Revine Lago - dle počasí | 6750Kč/290€ | Zjistit více |
| 16. 09. 2026 - 20. 09. 2026 | SLOVINSKO – Lijak, Ajdovščina,… | Lijak, Ajdovščina, Kobala, Buzet, Krvavec.... | 6500Kč/275€ | Zjistit více |
| 25. 09. 2026 - 29. 09. 2026 | Svatováclavské Poletování | Lijak, Meduno, Grappa - výběr dle počasí... | 6500Kč-6900Kč/270€-290€ | Zjistit více |
| 26. 09. 2026 - 06. 10. 2026 | Španělské Pyreneje – AGER XC – Letecky | Nejlepší terény v Pyrenjích: Ager, Organya, Berga, Castejón de Sos... | 13500Kč/595€ | Zjistit více |
| 06. 10. 2026 - 15. 10. 2026 | Španělské Pyreneje – AGER XC – Letecky | Nejlepší terény v Pyrenjích: Ager, Organya, Berga, Castejón de Sos... | 13500Kč/595€ | Zjistit více |
| 30. 10. 2026 - 14. 11. 2026 | Maroko podzim 2026 | MAROKO - dle výběru expedice | 1. termín 880euro - 16dní/11pracovních | Zjistit více |
| 14. 11. 2026 - 28. 11. 2026 | Maroko podzim 2026 | MAROKO - dle výběru expedice | 2. termín 825euro - 15dní/9pracovních | Zjistit více |
| 28. 11. 2026 - 12. 12. 2026 | Maroko podzim 2026 | MAROKO - dle výběru expedice | 3. termín 825euro - 15dní/10pracovních | Zjistit více |
!!Připravujeme: Maroko – podzim 2026 a jaro 2027.
